Als Besitzer der zu entsorgenden Abfälle obliegt es in Ihrer Pflicht diesen fachgerecht zu entsorgen. Bei uns können Sie Ihren Abfall in sicheren Händen wissen, da wir als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert sind.
| Containergestellung | Preis in EURO | |
|---|---|---|
| Absetzcontainer | 5,5 / 7,0 / 10,0 cbm* | 65,00 |
| Abrollcontainer | 10 / 12 / 15 cbm* | 65,00 |
| Abrollcontainer | 24,0 / 30,0 cbm* | 85,00 |
| Absetzcontainer | 1,3
cbm* für Bauschutt incl. Kippgebühren |
68,00 |
| Absetzcontainer | 1,3
cbm* für Baustellenabfälle incl. Kippgebühren |
110,00 |
| Absetzcontainer | 1,3
cbm* für Boden incl. Kippgebühren |
68,00 |
| Absetzcontainer | 1,3 cbm* für kompostierbare Abfälle | 54,00 |
| Absetzcontainer | 2,5
cbm* für Baustellenabfälle incl. Kippgebühren |
162,00 |
| Absetzcontainer | 2,5 cbm* für Garten- und Parkabfälle | 63,00 |
| * Für eine Ansicht der Container, klicken Sie bitte auf die farbig hervorgehobenen Containergrößen | ||

| Menge | Bezeichnung | Preis in Euro |
|---|---|---|
| 1,0 t | Dachziegelbruch, sortenrein | 4,95 |
| 1,0 t | Bauschutt, mineralisch sortenrein | 7,80 |
| 1,0 t | Bauschutt, verunreinigt, bis 20 % | 38,00 |
| 1,0 t | Bauschutt, stark verunreinigt, bis 80 % | 105,00 |
| 1,0 t | Bauabfall zur Verwertung | 145,00 |
| 1,0 t | Betonbruch, Kantenlänge < 60 cm | 2,20 |
| 1,0 t | Betonbruch, Kantenlänge > 60 cm | 11,50 |
| 1,0 t | Gasbeton | 60,00 |
| 1,0 t | Altholz/Bauholz, unbelastet | 40,00 |
| 1,0 t | Altholz/Bauholz, belastet | 56,00 |
| 1,0 t | Bodenaushub, unbelastet, steinfrei | 4,90 |
| 1,0 t | Bodenaushub, unbelastet, verunreinigt | 17,00 |
| 1,0 t | Garten- und Parkabfälle | 28,00 |
| Weitere Abfallarten | auf Anfrage | |
Alle Preis zzgl. MwSt.