ContainerdienstKompostierung FäkalienentsorgungSchüttguttransporteKompostErdeKiesSpedition



Lieferung von Kies & Sand

Menge Bezeichnung Preis in Euro
1,0 t Füllsand 2,90
1,0 t gesiebter Sand 0-2 3,80
1,0 t gesiebter Sand 0-4 3,60
1,0 t gewaschener Sand 0-2 5,00
1,0 t gewaschener Sand 0-4 6,20
1,0 t gewaschener Sand 0-8 9,30
1,0 t gewaschener Kies 2/8 12,20
1,0 t gewaschener Kies 8/16 14,30
1,0 t gewaschener Kies 16/32 13,20
1,0 t Kies-Sand-Gemisch 0/32 30 % > 2 mm 7,90
1,0 t Kies-Sand-Gemisch 0/32 40 % > 2 mm 8,40
1,0 t Kies-Sand-Gemisch 0/32 50 % > 2 mm 9,20
1,0 t Ziegelrecycling 2,10
1,0 t Betonrecycling 6,30
Anfrage stellen

Rufen Sie uns an - Wir beraten Sie gern!

Alle Preis zzgl. MwSt.
zuzüglich Transport - je nach Bestellmenge - Fahrzeugeinsatz
lt. Position Technikeinsatz des Leistungsangebotes