Alle Preise verstehen sich komplett mit Fahrer pro Einsatzstunde. Für längerfristige Einsätze vereinbaren Sie bitte mit uns den Preis.
| Bezeichnung | Preis in Euro | |
|---|---|---|
| Containerfahrzeug (2-Achser) | 52,00 | |
| Containerfahrzeug (3-Achser) | 56,00 | |
| Multicar M 26 Kipper | 45,00 | |
| Multicar M 26 Containerfahrzeug | 45,00 | |
| Allrad-Dreiachskipper | 46,00 | |
| Allrad-Tandemzug | 57,00 | |
| Allrad-Sattelzug | 57,00 |
| Bezeichnung | Preis | |
|---|---|---|
| Schreddern mittels Doppstadt AK 300 Profi: | ||
| • Schreddern von Bauholz • Schreddern von Grünschnitt |
7,35 Euro/cbm 5,25 Euro/cbm |
|
| Einsatz mobiler Siebanlage: | ||
| • Trommelsiebanlage SM 518 (je Betriebsstunde) | 47,00 Euro | |
| Topturn 3000 - Kompostwendemaschine (Tagesmietsatz) | 540,00 Euro |
| Bezeichnung | Preis | |
|---|---|---|
| 1 Fremdwägung bis 50 t | 8,40 Euro |
Alle Preis zzgl. MwSt.